- 产品品牌:乾力
 
- 产品型号:HSZ型
 
- 产品用途:吊运  
 
- 质保时间:2013-02-11  
 
- 质保时间:2013-02-11  
 
- 起重量:500 kg 
 
- 类型:手动葫芦  
 
HSZ型系列手拉葫芦为改良的产品,机构更趋合理,体积小,重量轻,贴近市场所需,一直畅销国内外市场,是一种使用广泛,携带方便的手动起重机械,可用于工业、农业建筑业、矿业等的机器安装、货物起吊、车辆装卸等,尤其适用于露天及无电源作业。
北京腾利恒新起重机械一直走在起重行业的前列,HSZ型系列手拉葫芦是腾利恒新起重专业打造的一款新型手拉葫芦,有创新才能有发展。
型号  | HSZ-1/2  | HSZ-1  | HSZ-1 1/2  | HSZ-2  | HSZ-3  | HSZ-5  | HSZ-10  | HSZ-20  | |
起重量 (吨)  | 0.5  | 1  | 1.5  | 2  | 3  | 5  | 10  | 20  | |
标准起重高度 (米)  | 2.5  | 2.5  | 2.5  | 2.5  | 3  | 3  | 3  | 3  | |
试验载荷 (吨)  | 0.75  | 1.5  | 2.25  | 3  | 4.5  | 7.5  | 12.5  | 25  | |
两钩间量小距离 (毫米)  | 270  | 270  | 368  | 444  | 486  | 616  | 700  | 1000  | |
满载时手链拉力 (牛顿)  | 225  | 309  | 343  | 314  | 343  | 383  | 392  | 392  | |
起重链行数  | 1  | 1  | 1  | 2  | 2  | 2  | 4  | 8  | |
起重链条圆钢直径 (毫米)  | 6  | 6  | 8  | 6  | 8  | 10  | 10  | 10  | |
主要尺寸(毫米)  | A  | 120  | 142  | 178  | 142  | 178  | 210  | 358  | 580  | 
B  | 108  | 122  | 139  | 122  | 139  | 162  | 162  | 189  | |
C  | 24  | 28  | 34  | 34  | 38  | 48  | 64  | 82  | |
D  | 120  | 142  | 178  | 142  | 178  | 210  | 210  | 210  | |
净重 (公斤)  | 9.5  | 10  | 16  | 14  | 24  | 36  | 68  | 155  | |
装箱毛重 (公斤)  | 12  | 13  | 20  | 17  | 28  | 45  | 83  | 193  | |
 装箱尺寸(长×宽×高)  | 28×21  | 30×24  | 34×29  | 33×25  | 38×30  | 45×35  | 62×50  | 70×46  | |
 起重高度每增加1米所增加的   | 1.7  | 1.7  | 2.3  | 2.5  | 3.7  | 5.3  | 9.7  | 19.4  | |


