- 产品品牌:乾力
 
- 产品型号:HS-VN型
 
- 产品用途:吊运  
 
- 质保时间:2014-02-13  
 
- 质保时间:2014-02-13  
 
- 起重量:500 kg 
 
- 类型:手动葫芦  
 
HS-VN系列手拉葫芦手拉葫芦在结构设计与使用性能上,具有五大特点:1.使用安全可靠
,维护简便。2.机械效率高,手链拉力小。3.自重较轻,便于携带。4.外形美观,尺寸较
小。5.经久耐用。
型号  | HS-VN  | HS-VN1  | HS-VN1  | HS-VN2  | HS-VN3  | HS-VN5  | HS-VN10  | HS-VN20  | |
起重量 吨  | 0.5  | 1  | 1.5  | 2  | 3  | 5  | 10  | 20  | |
标准起重高度 米  | 2.5  | 2.5  | 2.5  | 2.5  | 3  | 3  | 3  | 3  | |
运行试验载荷 千牛顿  | 7.5  | 15  | 22.5  | 30  | 45  | 77  | 150  | 300  | |
两钩间量小距离 毫米  | 270  | 317  | 399  | 414  | 465  | 636  | 798  | 890  | |
满载时手链拉力 牛顿  | 231  | 309  | 320  | 360  | 340  | 414  | 414  | 828  | |
起重链行数  | 1  | 1  | 1  | 1  | 2  | 2  | 4  | 8  | |
起重链条圆钢直径 毫米  | 6  | 6  | 8  | 8  | 8  | 10  | 10  | 10  | |
主要尺寸 毫米  | A  | 131  | 140  | 161  | 161  | 161  | 186  | 207  | 215  | 
B  | 127  | 158  | 187  | 187  | 210  | 253  | 398  | 650  | |


